Profil - grebo
Brugerens akvarier
Titel: | Beskrivelse: | Type: | Liter: | Oprettet: |
![]() | Planteakvarium | 530 | ![]() |
|
![]() | Planteakvarium | 250 | ![]() |
|
![]() | mit 1. og 2. nano | Andet | 30 | ![]() |
![]() | nano inspireret | Planteakvarium | 63 | ![]() |
![]() | 6 x 54 l. | Opdrætsakvarium | 324 | ![]() |
Arts liste
Navn | ♂ | ♀ | ? | Beskrivelse | Akvarium | |
Caridina logemanni | FX | 5 | ||||
Corydoras sterbai | FX | 25 | ||||
Dermogenys pusilla | FX | 8 | ||||
Macrobrachium assamense | FX | 4 | ||||
Ancistrus sp. | FX | 30 | albino | planteakvarium | ||
Botia almorhae | FX | 5 | planteakvarium | |||
Corydoras elegans | FX | 4 | 1 | planteakvarium | ||
Corydoras pygmaeus | FX | 4 | planteakvarium | |||
Hemigrammus bleheri | FX | 20 | planteakvarium | |||
Xiphophorus hellerii | FX | 1 | 6 | Guentherie | planteakvarium | |
Ancistrus sp. | FX | 5 | 1 | super red | mos-crypto-redmoor rødder | |
Hypancistrus sp. L066 | FX | 8 | købt 4-5 cm nov. 2011 | mos-crypto-redmoor rødder | ||
Poecilia wingei | FX | 10 | 10 | 10 | mos-crypto-redmoor rødder | |
Corydoras aeneus | FX | 2 | 3 | nano | ||
Neocaridina davidi | FX | 30 | nano | |||
Botia striata | FX | 2 | Yngle reol | |||
Neolamprologus multifasciatus | FX | 6 | Yngle reol |
Opdræts liste
Navn | Dato | Beskrivelse |
Macrobrachium assamense |
![]() |
Debatforum - Senest oprettede
Emne | Tid | Forum |
![]() |
![]() |
![]() |
Debatforum - Senest besvarede
Akvategn
Akvategn | Bestået | Dato | Tidsforbrug | Point |
![]() |
Ja | ![]() |
0t 9m 3s | 96 |
![]() |
Nej | --- | --- | --- |
Plante test | Nej | --- | --- | --- |
Gå til testen
Brugerens annoncer